LOGICBASE P-ST
Màng chống thấm tổng hợp sản xuất bằng công nghệ đồng đùn từ hợp chất polyolefin đàn hồi cao. Màng có hai mặt màu tương phản, tạo lớp tín hiệu giúp dễ dàng phát hiện hư hỏng trong hoặc sau quá trình thi công. Bề mặt trên có cấu trúc đặc biệt, cho phép sử dụng hệ thống bơm keo chống thấm có kiểm tra. Màng này không chống tia UV. Màng LOGICBASE P-ST đáp ứng các tiêu chuẩn CE nếu yêu cầu.
Phạm vi ứng dụng:
Đặc tính sử dụng
Màng chống thấm LOGICBASE P-ST được khuyến nghị sử dụng để chống thấm cho các công trình sau:
- móng;
- tường chắn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (2)
| Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn EN | U.M. | Dung sai | Giá trị | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dày tiêu chuẩn | 1849-2 | mm | (-5/+10%) | 2,0 | |||
| Hình dạng bề mặt trên | Có cấu trúc | ||||||
| Khối lượng | 1849-2 | kg/m² | (-5/+10%) | 1,80 | |||
| Tính chất cơ học | |||||||
| Cường độ kéo dọc/ngang cuộn | 12311-2/ISO 527 | N/mm² | 15 / 15 | ||||
| Độ giãn dài tương đối dọc/ngang cuộn | 12311-2/ISO 527 | % | 600 / 600 | ||||
| Ổn định kích thước | 1107-2 | % | ≤ 0.5 | ||||
| Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp | 495 | °C | ≤ -40 (3) | ||||
| Độ bền xé dọc/ngang cuộn | 12310/1 | N | 650 / 600 | ||||
| Khả năng chịu đâm xuyên | 12730/B | kg | ≥ 25 (*) | ||||
| Độ kín nước (60 kPa-EN 1928) | 1928 | Tuyệt đối | |||||
| Độ bền mối nối | |||||||
| Cường độ kéo mối nối | 12317-2 | N/cm | Đạt (mẫu bị phá hủy ngoài vùng mối hàn) | ||||
| Độ bóc tách | 12316-2 | N/cm | ≥ 58 | ||||
| Độ bền lâu dài | |||||||
| Độ kín nước sau lão hóa nhiệt | 1926-EN 1928 | Đã vượt qua thử nghiệm ở áp suất 60 kPa | |||||
| Kháng vi sinh & tảo Đạt tiêu chuẩn | ISO 846 Cấp 2 | Tuân thủ | |||||
| Kháng rễ cây | 13948 | Đạt | |||||
Ghi chú:
(2) Dung sai theo EN 13967.
(3) Không thử nghiệm ở nhiệt độ thấp hơn
TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT
| Độ dày (*) | mm | 2,0 |
| Chiểu rộng | m | 2,10 |
| Chiều dài (*) | m | 20 |
| Màu tiêu chuẩn (*) | Màu be / Màu đen |
(*) Có nhiều độ dày, chiều dài và màu sắc khác nhau có sẵn theo yêu cầu, ngay cả với số lượng đặt hàng tối thiểu.